Кирпич лицевой, керамический, пустотелый 1NF (гладкий, тростник, рустик)
| Наименование | Внешний вид | Завод | Марка | Размер, мм | Вес 1шт. (кг) | Упаковка, шт. | Цена, руб./шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | ![]() | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | |
| Красный флэш | ![]() | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | |
| Тёмно-красный | ![]() | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | |
| Коричневый | ![]() | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | |
| Тёмно-коричневый | ![]() | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | |
| Слоновая кость | ![]() | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | |
| Белый | ![]() | СПБ/МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420/480 | |
| Светло-серый | ![]() | СПБ/МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420/480 | |
| Соломенный | ![]() | МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 480 | |
| Соломенный флэш | ![]() | МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 480 | |
| Пшеничный | ![]() | МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 480 | |
| Серый | ![]() | МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 480 |











