Кирпич лицевой, керамический, пустотелый 1NF (гладкий, тростник, рустик)
Наименование | Внешний вид | Завод | Марка | Размер, мм | Вес 1шт. (кг) | Упаковка, шт. | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Красный | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | ||
Красный флэш | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | ||
Тёмно-красный | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | ||
Коричневый | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | ||
Тёмно-коричневый | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | ||
Слоновая кость | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420 | ||
Белый | СПБ/МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420/480 | ||
Светло-серый | СПБ/МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 420/480 | ||
Соломенный | МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 480 | ||
Соломенный флэш | МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 480 | ||
Пшеничный | МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 480 | ||
Серый | МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 480 |
Кирпич лицевой, керамический, полнотелый 1NF
Наименование | Внешний вид | Завод | Марка | Размер, мм | Вес 1шт. (кг) | Упаковка, шт. | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Красный | СПБ | М-250-500 | 250х120х65 | 4,2-4,3 | 240 | ||
Красный R-60 | СПБ | М-250-500 | 250х120х65 | 4,2-4,3 | 256 | ||
Коричневый | СПБ | М-250-500 | 250х120х65 | 4,2-4,3 | 240 | ||
Коричневый R-60 | СПБ | М-250-500 | 250х120х65 | 4,2-4,3 | 256 | ||
Красный флэш | СПБ | М-250-500 | 250х120х65 | 4,2-4,3 | 240 | ||
Красный флэш R-60 | СПБ | М-250-500 | 250х120х65 | 4,2-4,3 | 256 | ||
Красный пёстрый | СПБ | М-250-500 | 250х120х65 | 4,2-4,3 | 240 |
Клинкер фасадный 0,71NF
Наименование | Внешний вид | Завод | Марка | Размер, мм | Вес 1шт. (кг) | Упаковка, шт. | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый "Неаполь" | СПБ | М-300 | 250х85х65 | 2,3-2,5 | 480 | ||
Коричневый "Мюнхен" | СПБ | М-300 | 250х85х65 | 2,3-2,5 | 480 | ||
Красный "Лондон" | СПБ | М-300 | 250х85х65 | 2,3-2,5 | 480 | ||
Красный флэш "Ноттингем" | СПБ | М-300 | 250х85х65 | 2,3-2,5 | 480 | ||
Тёмно-красный "Эдинбург" | СПБ | М-300 | 250х85х65 | 2,3-2,5 | 480 | ||
Соломенный "Валенсия" | МСК | М-300 | 250х85х65 | 2,3-2,5 | 480 |
Клинкер тротуарный 0,51NF
Наименование | Внешний вид | Завод | Марка | Размер, мм | Вес 1шт. (кг) | Упаковка, шт. | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый "Венеция" | СПБ | 8 Мпа | 200х100х50 | 2,2-2,4 | 540 | ||
Коричневый "Мюнхен" | СПБ | 8 Мпа | 200х100х50 | 2,2-2,4 | 540 | ||
Красный "Лондон" | СПБ | 8 Мпа | 200х100х50 | 2,2-2,4 | 540 | ||
Соломенный "Барселона" | СПБ | 8 Мпа | 200х100х50 | 2,2-2,4 | 540 | ||
Тёмно-красный "Эдинбург" | СПБ | 8 Мпа | 200х100х50 | 2,2-2,4 | 540 | ||
Тёмно-красный флэш "Глазго" | СПБ | 8 Мпа | 200х100х50 | 2,2-2,4 | 540 | ||
Серый "Стокгольм" | СПБ | 8 Мпа | 200х100х50 | 2,2-2,4 | 540 |
Кирпич и камни керамические рядовые
Наименование | Внешний вид | Завод | Марка | Размер, мм | Вес 1шт. (кг) | Упаковка, шт. | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Камни | |||||||
Поризованный 2,1NF | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х140 | 3,8 | 280 | ||
Поризованный 10,7 NF | СПБ | М-100 | 380х250х219 | 17,5 | 60 | ||
Поризованный 10,7 NF тёплый | СПБ | М-100 | 380х250х219 | 15 | 40 | ||
Поризованный 11,2 NF | СПБ | М-100 | 398х250х219 | 18 | 60 | ||
Поризованный 12,35 NF | СПБ | М-100 | 440х250х219 | 20 | 40 | ||
Поризованный 14,3 NF | СПБ | М-100 | 510х250х219 | 23 | 48 | ||
Кирпич 1 NF | |||||||
Поризованный | СПБ | М-150 | 250х120х65 | 2,0-2,1 | 540 | ||
Пустотелый | СПБ | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,5 | 420 | ||
Полнотелый | СПБ | М-150 | 250х120х65 | 4,1 | 288 | ||
Полнотелый | СПБ | М-250 | 250х120х65 | 4,1 | 300 | ||
Полнотелый (с технологическими пустотами до 13%) | СПБ | М-150 М250 | 250х120х65 | 3,8 | 300 | ||
Пустотелый | МСК | М-150 М-175 | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 480 |