Газобетонная продукция AEROC Eco Term D400 (B2,5)
Изображение | Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество блоков на поддоне, куб.м | Количество блоков на поддоне, шт. | Цена с НДС, руб./куб.м |
| 100 | 250 | 625 | 1,875 | 120 | |
| 150 | 250 | 625 | 1,875 | 80 | |
| 200 | 250 | 625 | 2 | 64 | |
| 250 | 250 | 625 | 1,875 | 48 | |
| 300 | 250 | 625 | 1,875 | 40 | |
| 375 | 250 | 625 | 1,875 | 32 | |
| 400 | 250 | 625 | 2 | 32 | |
Газобетонная продукция AEROC Classic D500 (B2,5-B3,5)
Изображение | Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество блоков на поддоне, куб.м | Количество блоков на поддоне, шт. | Цена с НДС, руб./куб.м |
| 100 | 250 | 625 | 1,875 | 120 | |
| 150 | 250 | 625 | 1,875 | 80 | |
| 200 | 250 | 625 | 2 | 64 | |
| 250 | 250 | 625 | 1,875 | 48 | |
| 300 | 250 | 625 | 1,875 | 40 | |
| 375 | 250 | 625 | 1,875 | 32 | |
| 400 | 250 | 625 | 2 | 32 | |
Газобетонная продукция AEROC Hard D600 (B3,5)
Изображение | Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество блоков на поддоне, куб.м | Количество блоков на поддоне, шт. | Цена с НДС, руб./куб.м |
| 100 | 250 | 625 | 1,875 | 120 | |
| 150 | 250 | 625 | 1,875 | 80 | |
| 200 | 250 | 625 | 2 | 64 | |
| 250 | 250 | 625 | 1,875 | 48 | |
| 300 | 250 | 625 | 1,875 | 40 | |
| 375 | 250 | 625 | 1,875 | 32 | |
| 400 | 250 | 625 | 2 | 32 | |