Кирпич и камни керамические рядовые
| Наименование | Внешний вид | Завод | Марка | Размер, мм | Вес 1шт. (кг) | Упаковка, шт. | Цена, руб./шт. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камни | |||||||
| Поризованный 2,1NF | ![]()  | СПБ | М-150 М-175  | 250х120х140 | 3,8 | 280 | |
| Поризованный 10,7 NF | ![]()  | СПБ | М-100 | 380х250х219 | 17,5 | 60 | |
| Поризованный 10,7 NF тёплый | ![]()  | СПБ | М-100 | 380х250х219 | 15 | 40 | |
| Поризованный 11,2 NF | ![]()  | СПБ | М-100 | 398х250х219 | 18 | 60 | |
| Поризованный 12,35 NF | ![]()  | СПБ | М-100 | 440х250х219 | 20 | 40 | |
| Поризованный 14,3 NF | ![]()  | СПБ | М-100 | 510х250х219 | 23 | 48 | |
| Кирпич 1 NF | |||||||
| Поризованный | ![]()  | СПБ | М-150 | 250х120х65 | 2,0-2,1 | 540 | |
| Пустотелый | ![]()  | СПБ | М-150 М-175  | 250х120х65 | 2,4-2,5 | 420 | |
| Полнотелый | ![]()  | СПБ | М-150 | 250х120х65 | 4,1 | 288 | |
| Полнотелый | ![]()  | СПБ | М-250 | 250х120х65 | 4,1 | 300 | |
| Полнотелый (с технологическими пустотами до 13%) | ![]()  | СПБ | М-150 М250  | 250х120х65 | 3,8 | 300 | |
| Пустотелый | ![]()  | МСК | М-150 М-175  | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 480 | 
											








